
Vodoravna centrifugalna črpalka
Pretok m3/h:25
Dvigalo:32m
Vrtljiva hitrost:2900r/h
Kaliber:75
Tehnični parametri:
Moč | Stopnja pretoka m3Ne, ne, ne, ne, ne, ne | Lift | Vrtljiva hitrost | Kalibra |
4kw (višavka) | 25 | 32m (višano) | 2900r/h (slovenski) | 75 |
7.5kw (slovenski) | 89 | 18m (višano) | 2900r/h (slovenski) | 100 |
11kw (v apartmah) | 93.5 | 28m | 2900r/h (slovenski) | 100 |
15kw (vi) | 100 | 32m (višano) | 2900r/h (slovenski) | 100 |
18.5kw (slovenski) | 93.5 | 44m (v mestu) | 2900r/h (slovenski) | 100 |
22kw (višavka) | 100 | 50m (v mestu) | 2900r/h (slovenski) | 100 |
22kw (višavka) | 160 | 32m (višano) | 2900r/h (slovenski) | 125 |
22kw (višavka) | 160 | 32m (višano) | 2900r/h (slovenski) | 150 |
30kw (višavka) | 150 | 44m (v mestu) | 2900r/h (slovenski) | 125 |
30kw (višavka) | 150 | 44m (v mestu) | 2900r/h (slovenski) | 150 |
Uporaba:



Priljubljena oznake: horizontalna centrifugalna črpalka, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, nakup popusta
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje











